Модель | Іменний Напруга | Іменний Ємність | Енергія (KWH) | Розмір (Д*Ш*В) | вага (КГ/фунт) | Стандартний Зарядити | розрядка поточний | Макс. розрядка | QuickCharge час | Стандартна плата час | Саморозрядник місяць | Кожух матеріал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4 В | 105 Ач | 4,03 кВт·год | 395*312*243 мм | 37 кг (81,57 фунтів) | 22А | 250А | 500А | 2,0 год | 5.0 год | <3% | сталь |
CP48055 | 51,2 В | 55Ah | 2,82 кВт·год | 416*334*232 мм | 28,23 кг (62,23 фунта) | 22А | 55А | 110А | 2,0 год | 2,5 год | <3% | сталь |
CP48055 | 51,2 В | 60Ah | 3,07 кВт·год | 416*334*232 мм | 29,01 кг (62 фунти) | 22А | 60А | 120А | 2,0 год | 2,5 год | <3% | сталь |
CP48080 | 51,2 В | 80Ah | 4,10 кВт·год | 472*312*210 мм | 36 кг (62,00 фунтів) | 22А | 80А | 160А | 2,0 год | 4.0 год | <3% | сталь |
CP48105 | 51,2 В | 105 Ач | 5,37 кВт·год | 472*312*243 мм | 45 кг (99,21 фунтів) | 22А | 250А | 500А | 2,5 год | 5.0 год | <3% | сталь |
CP48160 | 51,2 В | 160 Ач | 8,19 кВт·год | 615*403*200 мм | 72 кг (158,73 фунтів) | 22А | 250А | 500А | 3.0 год | 7,5 год | <3% | сталь |
CP72105 | 73,6 В | 105 Ач | 7,72 кВт·год | 626*312*243 мм | 67,8 кг (149,47 фунтів) | 15А | 250А | 500А | 2,5 год | 7.0 год | <3% | сталь |
CP72160 | 73,6 В | 160 Ач | 11,77 кВт·год | 847*405*230 мм | 115 кг (253,53 фунтів) | 15А | 250А | 500А | 3.0 год | 10.7 год | <3% | сталь |
Стан батареї можна перевірити за допомогою мобільного телефону в режимі реального часу
01Точне відображення SOC/Напруга/Струм
02Коли SOC досягає 10% (можна встановити нижче або вище), дзвонить зумер
03Підтримка високого струму розряду, 150A/200A/250A/300A.Добре підходить для підйому на пагорби
04Функція позиціонування GPS
05Заряджається при морозі
06Осередок класу А
Вбудована інтегрована система керування батареєю (BMS)
Довший час роботи!
Просте управління, Plug and Play
Приватна торгова марка
Комплексне рішення для акумуляторної системи
Редуктор напруги Перетворювач постійного струму
Кронштейн акумулятора
Гніздо зарядного пристрою
Подовжувач зарядного пристрою
Дисплей
Зарядний пристрій
Індивідуальний BMS